Форум Енот  

Вернуться   Форум Енот > Тематический > Экономика
Изображения All Albums Справка Пользователи Календарь Сообщения за день

Экономика Тематика: вопросы экономики
Температура кипения: низкая
Запас прочности: владение тематикой
Степень защиты: жесткая модерация

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Непрочитано 02.09.2008, 13:58   #1
Генералиссимус
енот-старожил
 
Аватар для dsa
 
Регистрация: 04.02.2007
Адрес: Newton, Ma
Сообщений: 21,668
Репутация 502 [+/-]
По умолчанию Любителям погнать про оттоки капиталов

Вот реальные цифры по средствам размещенным в американские гособязательства:

http://www.ustreas.gov/tic/mfh.txt

MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
(in billions of dollars)
HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD


Jun May Apr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun
Country 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Japan 583.8 578.7 592.2 600.7 586.6 586.9 581.2 590.9 601.7 591.9 595.8 620.6 622.9
China, Mainland 503.8 506.8 502.0 490.6 486.9 492.6 477.6 458.9 459.1 467.7 471.2 480.0 477.3
United Kingdom 2/ 280.4 272.5 247.8 201.1 181.1 161.9 158.1 174.3 155.0 120.3 99.8 67.3 50.0
Oil Exporters 3/ 170.4 164.3 153.9 150.8 146.1 140.9 137.9 138.7 141.6 137.1 134.7 134.7 133.2
Brazil 151.6 151.4 149.5 149.1 146.6 141.7 129.9 121.7 113.9 110.5 107.7 105.8 94.8
Carib Bnkng Ctrs 4/ 122.4 104.7 115.4 107.1 103.0 108.1 116.4 107.4 105.6 99.1 103.8 70.7 78.2
Luxembourg 88.6 80.4 84.8 92.7 83.1 68.4 69.7 68.3 63.3 58.4 57.1 57.6 55.9
Russia 65.3 63.7 60.2 42.4 38.4 35.2 32.7 33.5 33.6 31.8 31.9 35.9 33.5
Hong Kong 61.2 61.4 63.2 60.6 57.5 54.4 51.2 51.7 51.3 52.6 53.2 55.9 57.3
Switzerland 44.4 42.1 42.5 41.2 39.4 39.3 38.9 38.1 37.8 37.0 37.4 37.2 38.3
Norway 43.3 47.1 45.3 44.5 34.0 33.6 26.2 27.6 25.5 22.9 6.4 -- 3.1
Mexico 42.5 40.4 38.0 38.8 36.5 35.6 34.4 32.0 30.5 30.0 30.2 34.9 33.9
Germany 40.9 45.0 43.7 42.2 42.2 42.7 41.7 39.1 41.8 41.8 42.3 41.7 45.9
Taiwan 40.9 40.1 42.6 41.2 38.8 38.9 38.2 37.1 40.7 39.9 39.5 44.6 44.7
Korea 36.5 38.5 40.5 40.7 41.4 42.1 39.2 37.8 37.0 39.4 42.6 44.4 43.7
Thailand 32.4 32.8 27.9 25.7 30.5 28.9 27.4 27.5 22.8 24.7 22.9 22.5 20.6
Singapore 30.4 30.6 33.5 33.3 33.5 38.6 39.8 40.2 38.8 36.6 37.8 36.3 36.0
Turkey 30.3 28.9 31.1 28.7 28.5 28.2 25.6 25.6 28.1 28.3 29.2 28.5 28.7
Canada 28.4 30.3 25.9 22.0 22.7 24.4 18.7 24.1 15.9 17.3 18.8 23.3 24.6
Netherlands 15.1 15.7 15.5 15.1 14.1 15.9 15.2 14.2 14.8 15.1 16.6 15.7 16.5
Ireland 14.2 15.8 18.5 17.8 15.6 15.6 18.7 17.5 17.0 16.3 16.8 15.6 15.8
Poland 13.3 12.4 12.5 11.6 10.2 10.3 12.9 11.1 9.8 10.6 10.5 11.1 10.4
Sweden 12.4 13.2 13.1 13.2 13.6 13.4 13.7 14.1 14.5 14.8 15.7 15.5 15.1
Belgium 12.4 12.4 12.5 12.8 13.2 13.1 13.2 14.2 14.6 14.6 14.6 15.4 15.2
Egypt 12.3 12.8 12.7 12.7 12.0 11.6 10.4 10.6 9.9 9.9 10.1 10.2 10.0
Chile 11.7 11.1 10.1 9.7 8.6 9.0 8.7 8.5 7.5 6.8 7.6 7.4 7.3
India 11.7 10.3 10.5 11.8 14.4 14.6 14.9 14.8 14.9 10.8 12.1 14.1 14.0
Italy 10.6 11.7 10.6 11.3 11.3 12.7 14.6 15.5 14.1 13.4 13.2 13.9 14.0
All Other 135.3 136.0 138.0 144.1 144.3 145.1 145.9 142.2 138.0 136.0 137.9 140.4 151.0
Grand Total 2646.5 2611.2 2594.1 2513.8 2434.1 2403.8 2353.2 2337.1 2299.2 2235.3 2217.5 2201.


-----------
Психопатам (ой, патриотом) есть повод одновременно расслабиться - русских денег там исчезающе мало, и получить очередную дозу возбуждающего - увеличилось более, чем в двое за год.

Ну и вообще, цифирки как-то не подстверждают распространённого мифа про "все пропало, параход отходит".
__________________
Под ником дося у него дискурс полного ебаната без базовых ценностей

Последний раз редактировалось dsa; 02.09.2008 в 14:09..
dsa вне форума   Ответить с цитированием
 


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Любителям сыра sv-lana Кухня 43 07.08.2008 22:46


Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.


Email связь: admin@moemnenie.club
Художники в Instagram:
    Дарья Сетевинец         Eve_Farb Ирина Дрозд        

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
VBSilver style released under GPL by TC
Port of subSilver released by and copyright of phpBB
Рейтинг@Mail.ru